Počet ambulantně vyšetřených dětí a dospívajících 39 094
| Příjmová a všeobecně pediatrická ambulance | 933 |
| Pneumologická ambulance | 1 341 |
| Spirometrie | 6 111 |
| Centrum cystické fibrózy | 1 164 |
| Alergologická ambulance | 6 508 |
| Endokrinologická ambulance | 4 033 |
| Diabetologická ambulance | 2 135 |
| Antropometrická ambulance | 4 276 |
| Gastroenterologická ambulance | 3 450 |
| Nefrologická ambulance | 4 299 |
| Ambulance hemodialýzy | 1 134 |
| Revmatologická ambulance  | 1 313 |
| Kardiologická ambulance + EKG | 2 337 |
| Gastroenterologie | |
| Gastroduodenoskopie | 185 |
| Sklerotizace jícnových varixů | 19 |
| Zavedení gastrostomie (PEG) | 16 |
| Výměna nebo zrušení PEG | 17 |
| Vynětí cizího tělesa | 4 |
| Kolonoskopie | 72 |
| Polypektomie | 6 |
| Rektoskopie | 7 |
| Biopsie jater | 18 |
| Enterobiopsie | 39 |
| Domácí parenterální výživa (počet jednotek) | 1 680 |
| Pneumologie a alergologie | |
| Flexibilní bronchoskopie | 228 |
| Jícnová pH-metrie | 208 |
| Mikroskopické vyšetření řasinkového epitelu | 81 |
| Vyšetření chloridů v potu – potní test | 1 510 |
| Nefrologie a eliminační metody | |
| Renální punkční biopsie | 43 |
| Akutní peritoneální dialýza | 179 |
| Automatizovaná peritoneální dialýza | 2 532 |
| Akutní hemodialýza | 54 |
| Chronická hemodialýza | 659 |
| Hemofiltrace | 224 |
| Membránová plazmaferéza | 211 |
| CVVH | 181 |
| Urodynamické vyšetření | 96 |
zavolejte nám na
tato čísla
nebo
vyplňte
online formulář
a nebo
napište
e-mail na kliniku